JRS直播网
雷特提尔
LettirReykjavik
球队市值:0
所属联赛冰岛丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介雷特提尔(英文名:LettirReykjavik,粤语名:雷特提尔), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前雷特提尔的市值为:0,雷特提尔共有球员41人,外籍球员29人,我们将为你实时更新雷特提尔赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 昂热 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-24 马赛 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-08-31 巴黎FC 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-09-14 布雷斯特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-09-21 巴黎FC 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-09-28 尼斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-05 巴黎FC 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 摩纳哥 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-11-10 巴黎FC 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 巴黎FC 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 巴黎FC 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 巴黎FC 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-02-02 巴黎FC 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-09 欧塞尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 图卢兹 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-02 巴黎FC 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 斯特拉斯堡 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 洛里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-12 巴黎FC 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-19 梅斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎FC 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-09 雷恩 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kristjan Ari·Halldorsson 1987-06-16 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
2 Gunnar Hilmar·Kristinsson 1984-03-03 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
3 Hrannar·Karlsson 1990-01-04 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
4 Olafur·Magnusson 1991-09-27 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
5 Haflidi·Haflidason 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
6 Rizon·Gurung 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
7 Halldor Hrannar·Halldorsson 1994-04-11 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
8 Gisli Tor·Einarsson 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
9 Hafiligi·Hafiligason 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 Torleifur·Sigurlasson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 Baldur Tor·Sigmundsson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 Kristofer David·Traustason 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
13 Orri Rafn·Sigurdarson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
14 Sindri Rafn·Arnarsson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 Valgeir Tor·Torvaldsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Kristjan Jon·Palsson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 Sigurdur Ernst·Berndsen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
18 Sverir Steinn·Stefansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Jon Agust·Engilbertsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
20 Ari·Vidarsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
21 Isleifur·Gissurarson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
22 Brynjar Orn·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Stefan Karl·Snorrason 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Sigurdur Thor·Arnarson 1991-03-04 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
25 Gustaf Hreinn L·Kristjansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Daniel Hakon·Fridgeirsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Gudmundur Gunnar·Sveinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Almar·Thorleifsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Dagur Andri·Fridgeirsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Steinar·Haraldsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Tinni Kari·Johannesson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Arnar·Marinosson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Hjalmar Diego·Arnorsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Andri Mar·Agustsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Fjalar Orri·Vignisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Kristjan·Johannesson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Torfi Mar·Markusson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Aron Ingi·Sveinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Andri Magnus·Eysteinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Andri Jon·Arnarsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
41 Viktor Ingi·Kristjansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队