 
            弗拉特里亚
              Fratria
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 保乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 弗拉特里亚(英文名:Fratria,粤语名:), 是保乙联赛的一支足球俱乐部,当前弗拉特里亚的市值为:0,弗拉特里亚共有球员19人,外籍球员19人,我们将为你实时更新弗拉特里亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  扬乔·安德烈耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  斯蒂芬·佩特科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  丹尼斯拉夫·安吉洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  斯特里安·杜布雷夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 |  扬乔·安德烈耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  扬乔·安德烈耶夫 | 斯夫格 |  斯夫格 | 已解约 | 
| 2024-10-01 |  扬乔·安德烈耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  扬乔·安德烈耶夫 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  斯特里安·杜布雷夫 | CSKA索菲亚B队 |  CSKA索菲亚B队 | 已签约 | 
| 2023-08-09 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 多瑙 |  多瑙 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  扬乔·安德烈耶夫 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  斯特里安·杜布雷夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 租借 | 
| 2021-01-07 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  斯特里安·杜布雷夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 转会 | 
| 2020-10-05 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 租借 | 
| 2020-08-08 |  扬乔·安德烈耶夫 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 已签约 | 
| 2020-01-08 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 多瑙 |  多瑙 | 租借结束 | 
| 2019-07-23 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  扬乔·安德烈耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-09-03 |  扬乔·安德烈耶夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-29 |  扬乔·安德烈耶夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-08-01 |  扬乔·安德烈耶夫 | 维多萨 |  维多萨 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  扬乔·安德烈耶夫 | 明约匹尼克 |  明约匹尼克 | 已签约 | 
| 2012-08-01 |  扬乔·安德烈耶夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  扬乔·安德烈耶夫 | 巴治克 |  巴治克 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 |  扬乔·安德烈耶夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-10-01 |  扬乔·安德烈耶夫 | 斯夫格 | 已签约 | |
| 2023-01-12 |  扬乔·安德烈耶夫 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 多瑙 |  多瑙 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  斯特里安·杜布雷夫 | CSKA索菲亚B队 |  CSKA索菲亚B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借 | 
| 2021-01-07 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  斯特里安·杜布雷夫 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 转会 | 
| 2020-10-05 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借 | 
| 2020-08-08 |  扬乔·安德烈耶夫 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-01-08 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 租借结束 | 
| 2019-07-23 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 多瑙 |  多瑙 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  扬乔·安德烈耶夫 | 多布鲁察 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2015-07-29 |  扬乔·安德烈耶夫 | 索菲亚火车头 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马丁·科斯塔迪诺夫 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  斯特里安·杜布雷夫 | 维利科U19 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  扬乔·安德烈耶夫 | 维多萨 |  维多萨 | 已签约 | 
| 2013-10-04 |  扬乔·安德烈耶夫 | 明约匹尼克 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  扬乔·安德烈耶夫 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2009-07-04 |  扬乔·安德烈耶夫 | 巴治克 | 租借 | 
